ロンヨン CUP
大会詳細
| 開催日時 | 2010.06.27 |
|---|---|
| カテゴリー | ウルトラビギナー |
| 参加 チーム |
フローレンス チョザイル タブンゲリオン ACシュナイダー ぽんぽんず スタイリッシュ FC BLOOD-GT |
| 順位 |
優勝:スタイリッシュ 2位:ぽんぽんず 3位:フローレンス 4位:FC BLOOD-GT 5位:チョザイル 6位:ACシュナイダー 7位:タブンゲリオン |
対戦成績表
リーグ戦
| フローレンス | チョザイル | タブンゲリオン | ACシュナイダー | ぽんぽんず | スタイリッシュ | FC BLOOD-GT | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フローレンス | 2 ○ 0 | 4 ○ 0 | 2 ○ 0 | 0 × 1 | 1 × 2 | 5 ○ 1 | 12 | 10 | 3 | |
| チョザイル | 0 × 2 | 6 ○ 0 | 1 × 3 | 0 × 4 | 2 × 3 | 3 ○ 1 | 6 | 2 | 5 | |
| タブンゲリオン | 0 × 4 | 0 × 6 | 0 △ 0 | 1 × 4 | 1 × 2 | 0 × 1 | 1 | -15 | 7 | |
| ACシュナイダー | 0 × 2 | 3 ○ 1 | 0 △ 0 | 0 × 3 | 0 × 3 | 1 × 3 | 4 | -8 | 6 | |
| ぽんぽんず | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 4 ○ 1 | 4 ○ 1 | 2 △ 2 | 1 △ 1 | 14 | 8 | 2 | |
| スタイリッシュ | 2 ○ 1 | 3 ○ 2 | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 2 △ 2 | 2 ○ 0 | 16 | 8 | 1 | |
| FC BLOOD-GT | 1 × 5 | 1 × 3 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 × 2 | 7 | -5 | 4 |







