ZUCC 学生チャンピオンズ大会
大会詳細
| 開催日時 | 2010.03.22 |
|---|---|
| カテゴリー | 学生大会 |
| 参加 チーム |
TECH Primeiro ROOT★S ろこもこ 寝起きスターズ Luz Azul SAMURAI TECH Segund |
| 順位 |
優勝:寝起きスターズ 2位:Luz Azul 3位:SAMURAI 4位:ろこもこ 5位:TECH Primeiro 6位:TECH Segund 7位:ROOT★S |
対戦成績表
リーグ戦
| TECH Primeiro | ROOT★S | ろこもこ | 寝起きスターズ | Luz Azul | SAMURAI | TECH Segund | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECH Primeiro | 6 ○ 1 | 1 × 2 | 2 × 4 | 4 △ 4 | 3 × 5 | 3 △ 3 | 5 | 0 | 5 | |
| ROOT★S | 1 × 6 | 1 × 2 | 2 × 8 | 1 × 4 | 1 × 2 | 0 × 5 | 0 | -21 | 7 | |
| ろこもこ | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 0 × 2 | 0 × 2 | 1 ○ 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 寝起きスターズ | 4 ○ 2 | 8 ○ 2 | 1 × 2 | 5 ○ 1 | 2 ○ 0 | 3 ○ 2 | 15 | 14 | 1 | |
| Luz Azul | 4 △ 4 | 4 ○ 1 | 2 ○ 0 | 1 × 5 | 2 ○ 1 | 4 ○ 3 | 13 | 3 | 2 | |
| SAMURAI | 5 ○ 3 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 0 × 2 | 1 × 2 | 4 ○ 2 | 12 | 4 | 3 | |
| TECH Segund | 3 △ 3 | 5 ○ 0 | 0 × 1 | 2 × 3 | 3 × 4 | 2 × 4 | 4 | 0 | 6 |









