年末蹴り納め CUP
大会詳細
| 開催日時 | 2008.12.29 |
|---|---|
| カテゴリー | フリー |
| 参加チーム |
KNFT チーム榎原 Sugar's ひづめ 望岳クラブ 秦野FC ヒールロッカーズ リスタネグラ 法貴口臭クラブ 久野クラブ FC TSUKUBA/ミーナちゃん FUTSATL |
| 順位 |
優勝:FC TSUKUBA ミーナちゃん 準優勝:リスタネグラ 3位:望岳クラブ 4位:FUT SATL 5位:チーム榎原 |
対戦成績表
決勝トーナメント
| 準決勝 | FC TSUKUBA/ミーナちゃん | 1 vs 0 | リスタネグラ |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | FC TSUKUBA/ミーナちゃん | 3 vs 2 | 望岳クラブ |
| 準決勝 | リスタネグラ | 6 vs 0 | FUT SATL |
| 3位決定戦 | 望岳クラブ | 3 vs 0 | FUT SATL |
| 1回戦 | FC TSUKUBA/ミーナちゃん | 3 vs 2 | チーム榎原 |
| 1回戦 | リスタネグラ | 3 vs 2 | KNFT |
| 5位決定戦 | チーム榎原 | 4 vs 0 | KNFT |
順位決定トーナメント
| 決勝戦 | ひづめ | 4 vs 3 | 法貴口臭クラブ |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | ひづめ | 3 vs 2 | 久野クラブ |
| 準決勝 | 法貴口臭クラブ | 4 vs 2 | Sugar's |
| 3位決定戦 | 久野クラブ | 6 vs 2 | Sugar's |
| 1回戦 | 久野クラブ | 4 vs 1 | 秦野FC |
| 1回戦 | 法貴口臭クラブ | 5 vs 0 | ヒールロッカーズ |
| 5位決定戦 | 秦野FC | 5 vs 3 | ヒールロッカーズ |
予選リーグ
| Aグループ | KNFT | チーム榎原 | Sugar's | ひづめ | 勝点 | 得失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNFT | 2○0 | 3○0 | 3○0 | 9 | 8 | 1 | |
| チーム榎原 | 0×2 | 3○1 | 4○1 | 6 | 3 | 2 | |
| Sugar's | 0×3 | 1×3 | 1△1 | 1 | -5 | 3 | |
| ひづめ | 0×3 | 1×4 | 1△1 | 1 | -6 | 4 |
| Bグループ | 望岳クラブ | 秦野FC | ヒールロッカーズ | リスタネグラ | 勝点 | 得失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 望岳クラブ | 2○0 | 2△2 | 2○1 | 7 | 3 | 1 | |
| 秦野FC | 0×2 | 1×2 | 0×2 | 0 | -5 | 4 | |
| ヒールロッカーズ | 2△2 | 2○1 | 3×6 | 4 | -2 | 3 | |
| リスタネグラ | 1×2 | 2○1 | 6○3 | 6 | 4 | 2 |
| Cグループ | 法貴口臭クラブ | 久野クラブ | FC TSUKUBA ミーナちゃん |
FUTSATL | 勝点 | 得失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法貴口臭クラブ | 3○2 | 0×4 | 1×3 | 3 | -5 | 3 | |
| 久野クラブ | 2×3 | 0×2 | 1×3 | 0 | -4 | 4 | |
| FC TSUKUBA ミーナちゃん |
4○0 | 2○0 | 3○1 | 9 | 8 | 1 | |
| FUTSATL | 3○1 | 3○1 | 1×3 | 6 | 2 | 2 |


