湘南ベルマーレフットサルJr. CUP
大会詳細
| 開催日時 | 2008.11.9 |
|---|---|
| カテゴリー | 5-6年生 |
| 参加チーム |
LONDRINA A LONDRINA B ノヴァラスペーザ KFC LONDRINA C 東松山ペレーニア LONDRINA B PIVO 川越ブロス フィニーニョ CANABEE |
| 順位 |
優勝:川越ブロス
準優勝:東松山ペレーニア 3位:LONDRINA A 4位:CANABEE |
対戦成績表
順位決定戦
| 決勝戦 | 川越ブロス | 3 vs 1 | 東松山ペレーニア |
|---|---|---|---|
| 準決勝 | LONDRINA A | vs | CANABEE |
リーグ戦
| Aグループ | LONDRINA A | ノヴァラスペーザ | KFC | LONDRINA C | 東松山ペレーニア | 勝点 | 得失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONDRINA A | 8○0 | 7○1 | 3○0 | 0×1 | 9 | 16 | 2 | |
| ノヴァラスペーザ | 0×8 | 1×3 | 1○0 | 1×10 | 3 | -18 | 4 | |
| KFC | 1×7 | 3○1 | 4○0 | 0×3 | 6 | -3 | 3 | |
| LONDRINA C | 0×3 | 0×1 | 0×4 | 0×5 | 0 | -15 | 5 | |
| 東松山ペレーニア | 1○0 | 10○1 | 3○0 | 5○0 | 12 | 18 | 1 |
| Bグループ | LONDRINA B | PIVO | 川越ブロス | フィニーニョ | CANABEE | 勝点 | 得失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONDRINA B | 5○1 | 3×4 | 8○1 | 2×4 | 6 | 8 | 3 | |
| PIVO | 1×5 | 0×5 | 1△1 | 3×4 | 1 | -10 | 5 | |
| 川越ブロス | 4○3 | 5○0 | 2○0 | 3○1 | 12 | 10 | 1 | |
| フィニーニョ | 1×8 | 1△1 | 0×2 | 1△1 | 2 | -9 | 4 | |
| CANABEE | 4○2 | 4○3 | 1×3 | 1△1 | 7 | 1 | 2 |

